Boliger til salg i Ry
52 boliger til salg i Ry, hele listen. Hver adresse har sin egen side med tallene fra registrene — matriklen, BBR, trafikstøj, skoledistrikt, oversvømmelsesrisiko og afstande.
- Amtmandsvænget 1, 8680 Ry200 m² · 6 vær. · opført 2018
- Bakkelyparken 60, 8680 Ry260 m² · 7 vær. · opført 1977
- Bredhøj Allé 2, 8680 Ry
- Bredhøj Allé 4, 8680 Ry
- Bredhøj Allé 6, 8680 Ry
- Bredhøj Allé 7, 8680 Ry
- Bredhøj Allé 13, 8680 Ry
- Bøgedalsvej 5, 8680 Ry204 m² · opført 2012
- Enghavevej 4, 8680 Ry65 m² · 2 vær. · opført 1948
- Enghavevej 9, 8680 Ry148 m² · 4 vær. · opført 1910
- Enghavevej 27, 8680 Ry225 m² · 8 vær. · opført 1910
- Fasanvej 2B, 8680 Ry138 m² · 5 vær. · opført 2020
- Følfodvej 7, 8680 Ry174 m² · 4 vær. · opført 1972
- Gudrunsvej 11, 8680 Ry169 m² · opført 1957
- Kamillevej 8, 8680 Ry194 m² · 7 vær. · opført 1972
- Kildebjerg Bakkevej 44, 8680 Ry187 m² · 5 vær. · opført 2022
- Kildebjerg Skovvej 86, 8680 Ry293 m² · 7 vær. · opført 2013
- Kildebjerg Søvej 28, 8680 Ry161 m² · 5 vær. · opført 2017
- Klostervej 90G, 8680 Ry207 m² · 5 vær. · opført 1988
- Kyhnsvej 22, 8680 Ry308 m² · 9 vær. · opført 1936
- Kyhnsvej 27, 8680 Ry107 m² · opført 1915
- Lokesvej 6, 8680 Ry243 m² · 7 vær. · opført 1973
- Præstegårdsvej 10, 8680 Ry204 m² · 7 vær. · opført 1973
- Ravnsøvej 46, 8680 Ry95 m² · 3 vær. · opført 1890
- Ravnsøvej 47, 8680 Ry100 m² · opført 1877
- Rimmersvej 1, 8680 Ry132 m² · 5 vær. · opført 1973
- Ringvej 8, 8680 Ry150 m² · 4 vær. · opført 1977
- Ringvej 15, 8680 Ry130 m² · 4 vær. · opført 1972
- Rodelundvej 37, 8680 Ry90 m² · 4 vær. · opført 1912
- Rodelundvej 47, 8680 Ry113 m² · 4 vær. · opført 1915
- Rye Mølle Søvej 1, 8680 Ry151 m² · 3 vær. · opført 2020
- Ryesgade 19, 8680 Ry172 m² · opført 1900
- Selvejervej 9, 8680 Ry200 m² · 3 vær. · opført 2017
- Silkeborgvej 29, 8680 Ry139 m² · 5 vær. · opført 1948
- Silkeborgvej 34, 8680 Ry129 m² · 4 vær. · opført 1928
- Skanderborgvej 29, 8680 Ry177 m² · 4 vær. · opført 1913
- Skanderborgvej 97, 8680 Ry165 m² · 6 vær. · opført 1929
- Skovsrodvej 15, 8680 Ry
- Skovvænget 18, 8680 Ry196 m² · 6 vær. · opført 1997
- Skrivervænget 12, 8680 Ry241 m² · 5 vær. · opført 2022
- Skrivervænget 19, 8680 Ry
- Søkildevej 53B, 8680 Ry
- Tulstrupvej 1, 8680 Ry306 m² · 8 vær. · opført 1911
- Tulstrupvej 31, 8680 Ry143 m² · 3 vær. · opført 1900
- Tulstrupvej 72, 8680 Ry136 m² · 5 vær. · opført 1910
- Tønningsletvej 7, 8680 Ry142 m² · 2 vær. · opført 1954
- Vessø Bakke 2, 8680 Ry153 m² · 5 vær. · opført 2020
- Vessø Vænge 9, 8680 Ry174 m² · 5 vær. · opført 2017
- Vessøvej 13B, 8680 Ry92 m² · 3 vær. · opført 2015
- Vessøvej 39, 8680 Ry99 m² · 3 vær. · opført 2008
- Vesterled 19, 8680 Ry171 m² · 5 vær. · opført 1944
- Ydunsvej 10A, 8680 Ry70 m² · 2 vær. · opført 1970